Охлаждане
Отопление
Ценa с включен ДДС
| Производител |
MITSUBISHI HEAVY |
| Отдавана мощност (охлаждане) |
1.80 - 8.00 - 9.20 kW |
| Отдавана мощност (отопление) |
1.10 - 9.30 - 9.80 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) |
0.48 - 2.16 - 2.83 kW |
| Консумирана мощност (отопление) |
0.26 - 2.26 - 3.43 kW |
| Захранващо напрежение |
220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| EER (коеф. на енергийна ефективност, охлаждане) |
4.71 |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) |
4.77 |
| Шум (външно тяло) |
54 dB |
| Макс. брой вътрешни тела |
4 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) |
880 (+73) x 750 x 340 мм |
| Тегло (външно тяло) |
61 кг |
| Хладилен агент |
R32 |
| Произход |
Тайланд |
| Вътрешно тяло | Модел | Цена |
| СТЕНЕН ТИП PREMIUM | ||
![]() |
SRK20ZS-W | 339 € |
| SRK25ZS-W | 369 € | |
| SRK35ZS-W | 432 € | |
| SRK50ZS-W | 516 € | |
![]() |
SRK20ZS-WB | 419 € |
| SRK25ZS-WB | 449 € | |
| SRK35ZS-WB | 513 € | |
| SRK50ZS-WB | 597 € | |
![]() |
SRK20ZS-WT | 419 € |
| SRK25ZS-WT | 449 € | |
| SRK35ZS-WT | 513 € | |
| SRK50ZS-WT | 597 € | |
| СТЕНЕН ТИП DIAMOND | ||
![]() |
SRK20ZSX-W | 521 € |
| SRK25ZSX-W | 591 € | |
| SRK35ZSX-W | 671 € | |
| SRK50ZSX-W | 880 € | |
| SRK60ZSX-W | 903 € | |
| SRK71ZR-W | 899 € | |
| SRK80ZR-W | 1160 € | |
![]() |
SRK20ZSX-WB | 602 € |
| SRK25ZSX-WB | 671 € | |
| SRK35ZSX-WB | 751 € | |
| SRK50ZSX-WB | 959 € | |
| SRK60ZSX-WB | 878 € | |
![]() |
SRK20ZSX-WT | 602 € |
| SRK25ZSX-WT | 671 € | |
| SRK35ZSX-WT | 751 € | |
| SRK50ZSX-WT | 959 € | |
| SRK60ZSX-WT | 978 € | |
| ПОДОВ ТИП | ||
| SRR25ZS-W | 825 € | |
| SRR35ZS-W | 862 € | |
| SRR50ZS-W | 879 € | |
| КАСЕТЪЧЕН ТИП | ||
![]() |
FDTC25VH1 | 993 € |
| FDTC35VH1 | 1 034 € | |
| FDTC50VH | 1 172 € | |
| FDTC60VH | 1 342 € | |
| КАНАЛЕН ТИП | ||
![]() |
SRR25ZS-W | 728 € |
| SRR35ZS-W | 873 € | |
| SRR50ZS-W | 920 € | |
| SRR60ZS-W | 1 211 € | |
|
FDUM50VH | 954 € |
| ТАВАНЕН ТИП | ||
![]() |
FDE50VH | 1 020 € |