Охлаждане
Отопление
Ценa с включен ДДС
| Производител |
DAIKIN |
| Отдавана мощност (охлаждане) |
2.40 - 6.80 - 8.40 kW |
| Отдавана мощност (отопление) |
2.90 - 8.60 - 10.60 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) |
1.68 kW |
| Консумирана мощност (отопление) |
1.98 kW |
| Захранващо напрежение |
220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| Шум (външно тяло) |
48 dB |
| Макс. брой вътрешни тела |
3 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) |
958 x 734 x 340 мм |
| Тегло (външно тяло) |
62 кг |
| Хладилен агент |
R32 |
| Произход |
Япония |
| Вътрешно тяло | Модел | Цена |
| Стенен тип Stylish White | ||
![]() |
CTXA15CW | 780 € |
| FTXA20CW | 822 € | |
| FTXA25CW | 864 € | |
| FTXA35CW | 885 € | |
| FTXA42CW | 1 041 € | |
| FTXA50CW | 1 095 € | |
| Стенен тип Stylish Silver | ||
![]() |
CTXA15CS | 846 € |
| FTXA20CS | 885 € | |
| FTXA25CS | 927 € | |
| FTXA35CS | 945 € | |
| FTXA42CS | 1 128 € | |
| FTXA50CS | 1 161 € | |
| Стенен тип Stylish Black | ||
![]() |
CTXA15CB | 804 € |
| FTXA20CB | 849 € | |
| FTXA25CB | 891 € | |
| FTXA35CB | 909 € | |
| FTXA42CB | 1 065 € | |
| FTXA50CB | 1 128 € | |
| Стенен тип Emura Silver | ||
![]() |
FTXJ20АS | 1 017 € |
| FTXJ25АS | 1 065 € | |
| FTXJ35АS | 1 086 € | |
| FTXJ42АS | 1 296 € | |
| FTXJ50АS | 1 332 € | |
| Стенен тип Emura White | ||
![]() |
FTXJ20АW | 945 € |
| FTXJ25АW | 966 € | |
| FTXJ35АW | 1 014 € | |
| FTXJ42АW | 1 194 € | |
| FTXJ50АW | 1 257 € | |
| Стенен тип Emura Black | ||
![]() |
FTXJ20AB | 975 € |
| FTXJ25AB | 1 023 € | |
| FTXJ35AB | 1 047 € | |
| FTXJ42AB | 1 230 € | |
| FTXJ50AB | 1 293 € | |
| Стенен тип Perfera | ||
![]() |
CTXM15R | 489 € |
| FTXM20R | 516 € | |
| FTXM25R | 537 € | |
| FTXM35R | 660 € | |
| FTXM42R | 792 € | |
| FTXM50R | 852 € | |
| FTXM60R | 1 044 € | |
| FTXM71R | 1 218 € | |
| Стенен тип Comfora | ||
|
FTXP20M9 | 357 € |
| FTXP25M9 | 378 € | |
| FTXP35M9 | 420 € | |
| FTXP50M | 663 € | |
| FTXP60M | 711 € | |
| FTXP71M | 852 € | |
| Подов тип | ||
![]() |
CVXM20А | 795 € |
| FVXM25А | 855 € | |
| FVXM35А | 936 € | |
| FVXM50А | 1 215 € | |