Охлаждане
Отопление
Ценa с включен ДДС
| Производител |
MITSUBISHI HEAVY |
| Отдавана мощност (охлаждане) |
1.50 - 4.50 - 6.40 kW |
| Отдавана мощност (отопление) |
1.00 - 5.30 - 6.50 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) |
0.59 - 1.04 - 2.30 kW |
| Консумирана мощност (отопление) |
0.54 - 1.15 - 1.92 kW |
| Захранващо напрежение |
220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| EER (коеф. на енергийна ефективност, охлаждане) |
4.69 |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) |
5.00 |
| Шум (външно тяло) |
49 dB |
| Макс. брой вътрешни тела |
2 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) |
780 (+90) x 595 x 290 мм |
| Тегло (външно тяло) |
40 кг |
| Хладилен агент |
R32 |
| Произход |
Тайланд |
| Вътрешно тяло | Модел | Цена |
| СТЕНЕН ТИП PREMIUM | ||
![]() |
SRK20ZS-W | 631 лв. |
| SRK25ZS-W | 668 лв. | |
| SRK35ZS-W | 805 лв. | |
| SRK50ZS-W | 962 лв. | |
![]() |
SRK20ZS-WB | 781 лв. |
| SRK25ZS-WB | 838 лв. | |
| SRK35ZS-WB | 955 лв. | |
| SRK50ZS-WB | 1 112 лв. | |
![]() |
SRK20ZS-WT | 781 лв. |
| SRK25ZS-WT | 838 лв. | |
| SRK35ZS-WT | 955 лв. | |
| SRK50ZS-WT | 1 112 лв. | |
| СТЕНЕН ТИП DIAMOND | ||
![]() |
SRK20ZSX-W | 971 лв. |
| SRK25ZSX-W | 1 100 лв. | |
| SRK35ZSX-W | 1 249 лв. | |
| SRK50ZSX-W | 1 638 лв. | |
| SRK60ZSX-W | 1 682 лв. | |
| SRK71ZR-W | 1 674 лв. | |
![]() |
SRK20ZSX-WB | 1 121 лв. |
| SRK25ZSX-WB | 1 250 лв. | |
| SRK35ZSX-WB | 1 399 лв. | |
| SRK50ZSX-WB | 1 788 лв. | |
| SRK60ZSX-WB | 1 822 лв. | |
![]() |
SRK20ZSX-WT | 1 121 лв. |
| SRK25ZSX-WT | 1 250 лв. | |
| SRK35ZSX-WT | 1 399 лв. | |
| SRK50ZSX-WT | 1 788 лв. | |
| SRK60ZSX-WT | 1 822 лв. | |
| ПОДОВ ТИП | ||
| SRR25ZS-W | 1 538 лв. | |
| SRR35ZS-W | 1 604 лв. | |
| SRR50ZS-W | 1 638 лв. | |
| КАСЕТЪЧЕН ТИП | ||
![]() |
FDTC25VH | 1 850 лв. |
| FDTC35VH | 1 926 лв. | |
| FDTC50VH | 2 183 лв. | |
| FDTC60VH | 2 500 лв. | |
| КАНАЛЕН ТИП | ||
![]() |
SRR25ZS-W | 1 357 лв. |
| SRR35ZS-W | 1 625 лв. | |
| SRR50ZS-W | 1 715 лв. | |
| SRR60ZS-W | 2 256 лв. | |
|
FDUM50VH | 1 777 лв. |
| ТАВАНЕН ТИП | ||
![]() |
FDE50VH | 1 732 лв. |