Охлаждане
Отопление
Ценa с включен ДДС
| Производител |
AUX |
| Отдавана мощност (охлаждане) |
1.80 - 4.10 - 4.51 kW |
| Отдавана мощност (отопление) |
1.53 - 4.40 - 5.10 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) |
0.19 - 1.24 - 2.10 kW |
| Консумирана мощност (отопление) |
0.19 - 1.15 - 2.10 kW |
| Захранващо напрежение |
220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| Макс. брой вътрешни тела |
2 |
| Хладилен агент |
R32 |
| Произход |
Китай |
| Вътрешно тяло | Модел | Цена |
| СТЕНЕН ТИП | ||
![]() |
AMWM-H18/4R3(F) | 190 € |
| AMWM-H24/4R3(F) | 200 € | |
![]() |
AMWM-H07/4R3A(JO) | 170 € |
| AMWM-H09/4R3A(JO) | 180 € | |
| AMWM-H12/4R3A(JO) | 185 € | |
| AMWM-H18/4R3A(JO) | 255 € | |
| AMWM-H24/4R3A(JO) | 275 € | |
![]() |
AMWM-H07/4R3A(CA) | 195 € |
| AMWM-H09/4R3A(CA) | 210 € | |
| AMWM-H09/4R3A(CC) | 225 € | |
| AMWM-H12/4R3A(CA) | 225 € | |
| AMWM-H12/4R3A(CC) | 240 € | |
| AMWM-H18/4R3A(CA) | 285 € | |
| AMWM-H18/4R3A(CC) | 300 € | |
| AMWM-H24/4R3A(CA) | 315 € | |
| AMWM-H24/4R3A(CC) | 330 € | |
![]() |
AMWM-H09/4R3A(JP) | 245 € |
| AMWM-H12/4R3A(JP) | 255 € | |
| ПОДОВ ТИП | ||
|
AUCO-H09/4DR | 420 € |
| AUCO-H12/4DR3HA | 445 € | |
| AUCO-H18/4DR3HA | 545 € | |
| ПОДОВ ТИП | ||
![]() |
AMCO-H16/4R3DA | 390 € |
| AMCO-H18/4R3DA | 425 € | |
| КАСЕТЪЧЕН ТИП | ||
![]() |
AUCA-H09/4DR3HYAA | 320 € |
| AUCA-H12/4DR3HYAA | 400 € | |
| AUCA-H18/4DR3HYAA | 410 € | |
| КАНАЛЕН ТИП | ||
![]() |
AMSD-H07/4R3AA | 290 € |
| AMSD-H09/4R3AA | 310 € | |
| AMSD-H12/NDR3HM2B | 320 € | |
| AMSD-H18/NDR3HM2B | 390 € | |
|
Европейско съответствие
Продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и околната среда и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието, които са описани в директивите на европейското законодателство. |