Охлаждане
Отопление
Ценa с включен ДДС
| Производител | TCL | 
| За помещения | от 20 до 25 кв.м | 
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 70 куб.м | 
| Препоръчителен обем (отопление) | 60 куб.м | 
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.00 - 3.40 - 3.77 kW | 
| Отдавана мощност (отопление) | 1.00 - 3.42 - 3.81 kW | 
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.29 - 1.13 - 1.50 kW | 
| Консумирана мощност (отопление) | 0.29 - 1.00 - 1.72 kW | 
| Захранващо напрежение | 220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph | 
| EER (коеф. на енергийна ефективност, охлаждане) | 3.01 | 
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.40 | 
| Шум (вътрешно тяло) | 22 dB | 
| Шум (външно тяло) | 50 dB | 
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 777 x 250 x 201 мм | 
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 712 х 276 х 459 мм | 
| Тегло (вътрешно тяло) | 7.50 кг | 
| Тегло (външно тяло) | 20 кг | 
| Температурен диапазон на работа при охлаждане (°C) | от + 15 °C до + 53 °C | 
| Температурен диапазон на работа при отопление (°C) | от - 20 °C до + 24 °C | 
| Хладилен агент | R32 | 
| Произход | Китай | 
|   | Европейско съответствие Продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и околната среда и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието, които са описани в директивите на европейското законодателство. |