Охлаждане
Отопление
Ценa с включен ДДС
| Производител | TOSHIBA | 
| За помещения | от 0 до 20 кв.м | 
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 60 куб.м | 
| Препоръчителен обем (отопление) | 60 куб.м | 
| Отдавана мощност (охлаждане) | 0.60 - 2.50 - 3.50 kW | 
| Отдавана мощност (отопление) | 0.65 - 3.20 - 5.80 kW | 
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.16 - 0.47 - 0.82 kW | 
| Консумирана мощност (отопление) | 0.16 - 0.60 - 1.50 kW | 
| Захранващо напрежение | 220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph | 
| EER (коеф. на енергийна ефективност, охлаждане) | 5.32 | 
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 5.33 | 
| Шум (вътрешно тяло) | 24 dB | 
| Шум (външно тяло) | 44 dB | 
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 940 x 293 x 257 мм | 
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 800 х 630 х 300 мм | 
| Тегло (вътрешно тяло) | 16 кг | 
| Тегло (външно тяло) | 38 кг | 
| Тръбни връзки (течна фаза/газова фаза) | ф 6.35 мм / ф 9.52 мм | 
| Температурен диапазон на работа при охлаждане (°C) | от - 15 °C до + 46 °C | 
| Температурен диапазон на работа при отопление (°C) | от - 20 °C до + 24 °C | 
| Хладилен агент | R32 | 
| Произход | Тайланд | 
|   | Европейско съответствие Продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и околната среда и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието, които са описани в директивите на европейското законодателство. |